水利控製閥
當前位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水利控製(zhì)閥

700X多功能水泵控製閥
產品簡介
News Center
新(xīn)聞中心700X多功能水泵控製閥(fá)是一種安裝在水泵出口處,防止介質倒流的逆止類(lèi)閥門(mén)。當水泵即將停止供水前,閥門先行緩慢關閉90%左右,防止突(tū)然停泵而產生的水錘和水擊聲,當水(shuǐ)泵完全停止後,閥門在(zài)完全關閉,防止泵出的水回流,有效地保護水泵,免受回流的衝擊而產生反轉。該產品是水泵出口必不可少的保護裝置。閥門呈流線型設(shè)計,通過電(diàn)磁閥的導控實現準確的啟(qǐ)閉(bì),使用安(ān)全可靠,有效地防止水錘和水擊聲,使用壽命長,安裝,維修方便。
700X水泵控(kòng)製閥當水泵工作閥門向下遊供水時(shí),電磁(cí)導閥全開,針閥調到(dào)適當開度,上(shàng)遊水經過針閥,導閥,單向閥進入主閥控製室,經電磁導閥流(liú)出,此(cǐ)時主閥控製室壓力保持主閥處於合適開度,保持下遊正常供水。
700X水泵控製閥當水泵停止工作時,電(diàn)磁導閥先關(guān)閉,主(zhǔ)閥停止(zhǐ)排水,主閥室壓力升高,主(zhǔ)閥(fá)開始關閉,當關閉90%時,主閥上(shàng)部行程開關輸出停泵信號,水泵停止運轉,此時,主閥下遊水(shuǐ)經過單(dān)向(xiàng)閥進入主控製室,控製室壓力升高(gāo),主閥關閉。
公稱壓力Mpa | 殼體(tǐ)實驗壓力Mpa | 密封實驗壓(yā)力Mpa | 適用介質 | 適用(yòng)溫度(dù) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0~80℃ |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
零件名稱 | 材質 |
閥體,閥(fá)蓋 | 鑄鐵,鑄鋼,球墨鑄鐵 |
閥座 | 青銅,不鏽鋼 |
閥瓣 | 碳鋼,不鏽鋼,丁(dīng)晴橡膠 |
閥杆 | 青銅,不鏽鋼 |
膜片壓板 | 鑄鋼,不休(xiū)鋼(gāng) |
彈簧 | 不鏽鋼 |

DN | L | A | A1 | H | H1 | F | Dmm | D1mm | D2mm | n-Φd | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN1.0 | PN1.6 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 4-13.5 | 4-13.5 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 4-13.5 | 4-13.5 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 4-17.5 | 4-17.5 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 4-17.5 | 4-17.5 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 4-17.5 | 4-17.5 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 4-17.5 | 4-17.5 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 8-17.5 | 8-17.5 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 8-17.5 | 8-17.5 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 8-22 | 8-22 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 8-22 | 12-22 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 12-22 | 12-26 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 12-22 | 12-26 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 16-22 | 16-26 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 16-26 | 16-30 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 20-26 | 20-30 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 20-26 | 20-33 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 20-30 | 20-36 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 24-30 | 24-36 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 24-33 | 24-39 |

在線(xiàn)留言