止回閥(fá)

凸耳對夾式止回閥
產品簡(jiǎn)介
News Center
新聞中心產品口徑 DN50-DN1200
產(chǎn)品(pǐn)壓力 150LB-2500LB
產品材質 WCB,CF8,A105,F304,F316
適用(yòng)溫度:-20℃~425℃
適用介質:水、油品、蒸汽(qì)
連接方式:對夾法蘭(lán)連接
設計製造標(biāo)準 | API594,API 6D,ASME B16.34 |
結構長度 | API 594,API 6D,ASME B16.10 |
連接尺寸(cùn) | ASME B16.5,ASME B16.47 |
試驗(yàn)標準 | API 598,API 6D |
1、對夾凸耳雙瓣止回閥結構長短、體積小、重量輕、為閥門(mén)安裝、搬運(yùn)、存(cún)放及管道布置帶(dài)來(lái)很大(dà)便利,並能節省成本。
2、降低了線震動,為了把線震動降低到小限度或(huò)排除線震動,須在液流有機會逆流之前盡快關閉止回閥。
雙瓣止回閥當中的每個(gè)瓣片尺寸隻有全結構止回閥瓣尺寸(cùn)的(de)一半,它所經曆是降低了流體阻力,並可以更加(jiā)快速地移動到關閉位置。它(tā)們的旋轉半徑隻有(yǒu)常(cháng)規止回閥的一半。其從打(dǎ)開位置到關(guān)閉(bì)位置的(de)前沿距(jù)離減半,從而把行程時間降低
3、雙瓣止回閥減少水錘,各全結構旋啟式止回閥對比,雙瓣式止加回閥的(de)瓣片已經被大(dà)大地降低了重量,其(qí)能夠把砰擊和水錘現象降(jiàng)低到小限度。

| 口徑 | 尺寸 | |||||||
| NPS | DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | |
| RF | RJ | |||||||
| 8 | 200 | 127 | 343 | 298.5 | 270 | 273 | 203 | 210 |
| 10 | 250 | 146 | 406 | 362 | 324 | 330 | 254 | 266 |
| 12 | 300 | 181 | 483 | 432 | 381 | 406 | 305 | 310 |
| 14 | 350 | 184 | 533 | 476 | 413 | 425 | 350 | 355 |
| 16 | 400 | 191 | 597 | 540 | 470 | 483 | 400 | 405 |
| 18 | 450 | 203 | 635 | 578 | 533 | 546 | 450 | 455 |
| 20 | 500 | 219 | 699 | 636 | 584 | 597 | 500 | 505 |
| 24 | 600 | 222 | 813 | 749.6 | 692 | 711 | 600 | 605 |
| 28 | 700 | 305 | 837 | 795.5 | 762 | ′- | 700 | 700 |
| 30 | 750 | 305 | 887 | 846 | 813 | ′- | 746 | 750 |
| 32 | 800 | 305 | 941 | 900 | 864 | ′- | 796 | 800 |
| 36 | 900 | 368 | 1057 | 1009.5 | 972 | ′- | 898 | 910 |
| 42 | 1050 | 432 | 1226 | 1171.5 | 1130 | ′- | 1050 | 1055 |
在(zài)線留言