閘閥

PZ673H氣動刀閘閥
產(chǎn)品(pǐn)簡介
1、刀形漿閘閥按照口徑不同製成暗杆和明杆兩種形式I暗杆DN100-1600mm.明杆DN50-900mm).全圓形的直流通遵設計不存(cún)渣、不卡(kǎ)阻(zǔ)。刀板底端另工成刀刃狀,對(duì)鬆軟物料如(rú)纖維、紙漿、木漿具有切斷(duàn)功能.同時有良(liáng)好(hǎo)開啟和(hé)關(guān)閉作(zuò)用。在刀板上端安裝(zhuāng)有硬聚四氟乙爝刮泥器,可防止粉塵、砂礫(lì)等擦傷性物質進入填(tián)料盒,可顯著提高刀(dāo)板壽命。閥板材質選用不鏽鋼、糟磨拋光處理可獲褥優良密封(fēng)效果。
2、閥體、填料函均為精密(mì)鑄造,其中閥體采用凸緣式整體鑄造(zào),不鏽鋼、硬質合金材質可根據用(yòng)戶需(xū)要選用304、316、316L、2520、WCB、2Cr13.密封圈采用硬密封或PTFE增強聚四氟乙烯材質.耐腐蝕、耐麻損、不沾渣。
3、閥板有多個支撐點,使閥板有很好(hǎo)的自對中。當(dāng)閥門處於關閉狀態,並承受(shòu)背壓時,閥板不姓(xìng)偏(piān)移。
4、刀(dāo)形漿閘棚內部可(kě)以製成V形、三角形、五角形通道.以適應流體調節控製要求。
5、刀形漿閘閥連接形式有對夾式、法蘭支耳式,密(mì)封有金屬對金屬硬(yìng)密封、金屬對聚胺脂、帶增強的聚四氟乙烯橡膠等軟密封。
公(gōng)稱壓力 | PN |
殼(ké)體(tǐ)試驗 | 1.5xPN |
密封試驗 | 1.1xPN |
工作(zuò)溫(wēn)度 | 橡(xiàng)膠(NBR)≤ 80℃,四氟密封(PTFE):-40℃~180℃ |
碳素鋼:-29℃—425℃,不鏽鋼:-40℃—600℃ ,鉻鉬釩(fán)鋼:≤550℃ ,高鉻鎳鋼:≤900℃ | |
運用介質 | 糖漿、紙漿、汙水(shuǐ)、煤漿、灰、渣水混合物 |
設計依據 | GB標準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準 |
設計標準 | JB/T8691-1998 | ANSI B16.34 |
鏈接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 |
試驗和檢驗 | JB/T9092 | API 598 |

序(xù)號 | 零件(jiàn)名稱 | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 內六角螺釘 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥(fá)蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti或PTFE、橡膠 | 1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE、橡膠 | |
5 | 閥(fá)體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 密封(fēng)填料 | 丁腈橡膠或PTFE | 丁(dīng)腈橡膠或PTFE | 丁腈橡膠或PTFE |
7 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閘板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 支(zhī)架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
10 | 推拉杆 | 45#鋼鍍鉻 | 45#鋼(gāng)鍍鉻 | 45#鋼(gāng)鍍鉻 |
11 | 氣動執行器 | QD係列(liè) | ||
*注:係列閘閥(fá)主要(yào)零部件及密封密封閥座的(de)材質可根據實際工況(kuàng)條件或用戶特(tè)殊 要求設(shè)計選用。

通經 | GB標準外形及連接尺(chǐ)寸(PN1.0MPa) | ANSI標準及連接尺(chǐ)寸(Class 150) | |||||||||||
DN | in | L | H | D | D1 | D2 | n-φ | L | H | D | D1 | D2 | n-φ |
50 | 2 | 60 | 335 | 165 | 125 | 100 | 2-φ18 2-M16 | 48 | 335 | 152 | 120.5 | 92 | 2-φ19 2-M16 |
65 | 21/2 | 60 | 363 | 185 | 145 | 120 | 2-φ18 2-M16 | 48 | 363 | 178 | 139.5 | 105 | 2-φ19 2-M16 |
80 | 3 | 60 | 395 | 200 | 160 | 135 | 2-φ18 2-M16 | 50 | 395 | 190 | 152.5 | 127 | 2-φ19 2-M16 |
100 | 4 | 60 | 465 | 220 | 180 | 155 | 6-φ18 2-M16 | 50 | 465 | 229 | 190.5 | 157 | 6-φ19 2-M16 |
125 | 5 | 60 | 530 | 250 | 210 | 185 | 6-φ18 2-M16 | 57 | 530 | 254 | 216 | 186 | 6-φ22 2-M20 |
150 | 6 | 70 | 630 | 285 | 240 | 210 | 6-φ23 2-M20 | 57 | 630 | 279 | 241.5 | 216 | 6-φ22 2-M20 |
200 | 8 | 80 | 750 | 340 | 295 | 265 | 6-φ23 2-M20 | 70 | 750 | 343 | 298.5 | 270 | 6-φ22 2-M20 |
250 | 10 | 86 | 900 | 395 | 350 | 320 | 8-φ23 2-M20 | 70 | 900 | 406 | 362 | 324 | 8-φ25 4-M22 |
300 | 12 | 92 | 1120 | 445 | 400 | 368 | 8-φ23 2-M20 | 76 | 1120 | 483 | 432 | 381 | 8-φ25 4-M22 |
350 | 14 | 100 | 1260 | 505 | 460 | 428 | 10-φ23 2-M20 | 76 | 1260 | 533 | 476 | 413 | 8-φ29 4-M27 |
400 | 16 | 120 | 1450 | 565 | 515 | 480 | 10-φ25 6-M22 | 89 | 1450 | 597 | 540 | 470 | 12-φ29 4-M27 |
450 | 18 | 125 | 1600 | 615 | 565 | 532 | 14-φ25 6-M22 | 89 | 1600 | 635 | 578 | 533 | 12-φ32 4-M30 |
500 | 20 | 130 | 1800 | 670 | 620 | 585 | 14-φ25 6-M22 | 114 | 1800 | 699 | 635 | 584 | 14-φ32 6-M30 |
600 | 24 | 130 | 2300 | 780 | 725 | 685 | 14-φ30 6-M27 | 114 | 2300 | 813 | 749.5 | 692 | 14-φ35 6-M33 |
在線留言
全(quán)國服務熱線(xiàn):
0510-83123233
以品質贏得客戶滿意口碑
掃一掃Copyright © 江(jiāng)蘇夜月直播免费版閥業有限公司 版權所有 蘇ICP備(bèi)19042362號-1