截止閥

KJ41F抗生素截止閥
產品簡介
KJ41F抗生素截止閥主要應用於生(shēng)物發酵、醫藥和啤酒發(fā)酵(jiào)、氨基酸發(fā)酵、生物農藥發(fā)酵、生物肥料發酵、各(gè)種抗生素發酵、生物、生化、化學製藥的物料、水、汽、冷的控(kòng)製等領域,底部可以根據客戶需要開設(shè)排泄孔,耐高溫使用壽命長,無死角達到零泄漏水平。
1、KJ41F抗生素截止閥延續抗生素截止閥的優點,設計合理,無死角(jiǎo),能有效的降低製藥生產中的(de)染菌(jun1)率,為抗生素無菌生產(chǎn)提供了可靠的保證;
2、KJ41F抗生素截止閥結構精密,密封(fēng)性能好,杜絕(jué)了跑、冒、滴、漏、節約了能源(yuán)消耗,為車間文明生產提供了有利條件;
3、KJ41F抗生素截止閥(fá)材質可靠、製作精細、經久耐用(yòng),密封采用聚四氟乙烯,耐腐(fǔ)蝕性能強,大修時隻需更(gèng)換墊片,拆卸容易、維修方便,降低了成本、提高了經濟效益;
4、KJ41F抗生素截止閥使用範圍廣,不僅代替接種(zhǒng)站的三通隔膜閥,而且可以廣泛使用在(zài)原料(liào)藥車間的結晶(jīng)罐等工藝管道上,效果良好。
設計與製造:GB/T12235
法蘭尺寸:JB/T79.1
結構長度:GB/T12221
檢驗與試驗(yàn):JB/T9092
公稱壓力 | 1.6 MPa | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 2.4 MPa |
密封試驗(yàn) | 1.76 MPa | |
上密封試驗 | 1.76 MPa | |
氣密封試(shì)驗 | 0.6 MPa | |
最高工作(zuò)溫度 | 120 ℃ | |
適用介質 | 水、蒸汽、食品等 | |

公稱通(tōng)徑 | 主要外形尺寸和連接(jiē)尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1145 | 580 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 |
400 | 980 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 |
在線留(liú)言
全國服(fú)務熱線:
0510-83123233
以品(pǐn)質贏得客戶滿意口碑
掃一掃Copyright © 江(jiāng)蘇夜月直播免费版閥(fá)業(yè)有限公司(sī) 版(bǎn)權所有 蘇ICP備19042362號-1