截止閥

WJ41H波紋管截止閥
產品簡介
News Center
新聞中(zhōng)心產品型號(hào):WJ41/WJ61/WJ11
產品口徑(jìng):DN15-350mm
產品壓力:1.6-4MPa
產品材質:鑄鋼、不鏽鋼
公稱壓力:PN1.6~16MPa
工(gōng)作溫度:-29~350℃的易燃、易爆、劇毒、毒性(xìng)流體、高溫導熱油、液(yè)氨等介質
廣泛應用於:石油化工、化纖紡織、塑料造紙(zhǐ)、電力鋼鐵、印染(rǎn)橡膠、天然氣等其它氣(qì)體係統中
驅動方(fāng)式:有手動、齒輪傳動(dòng)、電動、氣動等
1、 波紋管截止閥,它的關鍵部件金屬波紋管,下端(duān)與閥杆組件采用自動滾焊焊(hàn)接,上端與連接板自動滾焊焊接,在流體介質和大氣之間形成一個金屬屏障(zhàng),確保閥杆零泄露。
2、 閥瓣采用平行(háng)設計,密封效果更好,使用壽命長。
3、 雙重堅固(gù)耐用的波紋管密封設計(波紋管+填料),保證(zhèng)閥杆的零(líng)泄漏。沒有流體損失,提高工廠(chǎng)設備(bèi)安全。並(bìng)符合國際密封標準(zhǔn)。
4、 閥蓋上自帶有加脂接頭,可直接對閥杆、螺母和軸套進行潤滑,不像傳統的隻對螺紋加(jiā)潤滑(huá)油。
5、 閥杆調質及表(biǎo)麵氮化處理,有良(liáng)好的抗腐和抗摩(mó)擦性能;閥(fá)杆升降位置指示,更直觀。
密封麵堆焊Co基硬(yìng)質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長。
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥杆 | 閥瓣 | 密封麵 | 填料 |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
| 驅動方式 | 手(shǒu)動 |
| 電動 | |
| 設計標準 | din3356 |
| 結構長度 | din3202 |
| 連接法蘭 | din2543-2545 |
| 試驗和檢驗 | din3230 |
| 公稱壓力(mpa) | 殼體試驗壓力(mpa) | 密封試(shì)驗壓力(mpa) | 適用溫度(℃) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| h | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
| 口徑(jìng) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| h | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
| 重量(kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| h | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
在線留言